Non sai se scegliere un numero di ricezione dedicato oppure un condiviso?
Consulta la tabella riepilogativa sottostante con il riassunto delle caratteristiche di ognuno dei servizi.
| Numero 366 58 60 580 condiviso con keyword | Numero 320 XXXX XXX dedicato con SIM virtuale | Numero 333 XXXX XXX (o altri prefissi escluso 320) dedicato con SIM fisica | |
|---|---|---|---|
| Velocità di ricezione | 6/8 SMS/Sec | 30/40 SMS/Sec | 6/8 SMS/Min con gestione code |
| Numero GSM virtualizzato sulla rete dell’operatore | No | Sì | No |
| Ricezione SMS in tempo reale | Sì, con gestione code | Sì | Sì, con gestione code |
| Ricezione Messaggi da: | |||
| - sim italiane | Sì | Sì | Sì |
| - sim estere | Sì | No, per policy operatore | Sì |
| - Applicativi Gateway (tipo Skebby) | Sì | No, per policy operatore | Sì |
| Numero di SMS ricevibili | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Inoltro e ricezione messaggi su uno o più tra: | |||
| - server via http POST | Sì | Sì | Sì |
| - indirizzo Email | Sì | Sì | Sì |
| - visualizzazione su Piattaforma WEB | Sì | Sì | Sì |
| Ricezione risposte ai propri messaggi inviati con il numero come mittente | Sì (solo se il testo INIZIA con la Keyword keyword**) | Sì | Sì |



